Semak voltan dan kekerapan penjana standard dibahagikan mengikut negara. Setiap negara disebut dalam panduan dengan volt dan Hertz yang betul.
pengenalan
Piawaian elektrik tidak sama di setiap negara. Anda mesti tahu itu Penjana juga berfungsi pada voltan dan frekuensi yang berbeza di seluruh dunia. Jadi, apabila anda memilih mana-mana elektronik, anda harus membeli penjana yang betul mengikut piawaian negara anda. Langkah pintar ini akan membantu mengelakkan kerosakan pada peralatan elektrik.
Dalam panduan ini, anda akan menemui senarai terperinci Voltan dan Kekerapan Penjana Dibahagi Mengikut Negara.
Voltan dan Kekerapan Penjana Dibahagi Mengikut Negara
Butiran voltan dan kekerapan dalam Hertz untuk penjana di seluruh dunia diberikan di bawah:
| Negara | 1-Voltan Fasa | 3-Voltan Fasa | Kekerapan (Hertz) | Tidak. daripada wayar (tidak termasuk wayar tanah) | Jenis Palam |
| Abu Dhabi | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | G |
| Afghanistan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Albania | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Algeria | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Samoa Amerika | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B/F/I |
| Andorra | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Angola | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Anguilla | 110 V | 120/208 V / 127/220 V / 240/415 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Antigua dan Barbuda | 230 V | 400 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Argentina | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/I |
| Armenia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Aruba | 120 V | 220 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B/F/I |
| Australia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | saya |
| Austria | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Azerbaijan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Azores | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | B/C/F |
| Bahamas | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Bahrain | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | G |
| Kepulauan Balearic | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Bangladesh | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | A/C/D/G/K |
| Barbados | 115 V | 200 V | 50 Hz | 3, 4 | A/B |
| Belarus | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Belgium | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E |
| Belize | 110 V / 220 V | 190 V / 380 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B/G |
| Benin | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Bermuda | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Bhutan | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D/G |
| Bolivia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A/C |
| Bonaire | 127 V | 220 V | 50 Hz | 3, 4 | A/C |
| Bosnia & Herzegovina | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Botswana | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | D/G |
| Brazil | 127 V / 220 V | 220 V / 380 V | 60 Hz | 3, 4 | C/N |
| Kepulauan Virgin British | 110 V | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Brunei | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Bulgaria | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Burkina Faso | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Burma (Myanmar) | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A/C/D/G/I |
| Burundi | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Kemboja | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A/C/G |
| Cameroon | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Kanada | 120 V | 120/208 V / 240 V / 480 V / 347/600 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Kepulauan Canary | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E/F |
| Tanjung Verde | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Kepulauan Cayman | 120 V | 240 V | 60 Hz | 3 | A/B |
| Republik Afrika Tengah | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Chad | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/D/E/F |
| Kepulauan Channel | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | C/G |
| Chile | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/L |
| China | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | A/C/I |
| Colombia | 110 V | 220 V / 440 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Comoros | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Congo, Republik Demokratik | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/D/E |
| Congo, Republik Rakyat | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E |
| Kepulauan Cook | 240 V | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | saya |
| Costa Rica | 120 V | 240 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Pantai Gading | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E |
| Croatia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Cuba | 110 V / 220 V | 190 V | 60 Hz | 3 | A/B/C/L |
| Curaçao | 127 V | 220 V / 380 V | 50 Hz | 3, 4 | A/B |
| Cyprus | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
| Republik Czech | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E |
| Denmark | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E/F/K |
| Djibouti | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Dominica | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | D/G |
| Republik Dominican | 120 V | 120/208 V / 277/480 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Dubai | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | G |
| Timor Timur | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E/F/I |
| Ecuador | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Mesir | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| El Salvador | 120 V | 200 V | 60 Hz | 3 | A/B |
| England | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Guinea Khatulistiwa | 220 V | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | C/E |
| Eritrea | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/L |
| Estonia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Habsyah | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Kepulauan Faroe | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E/F/K |
| Kepulauan Falkland | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Fiji | 240 V | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | G |
| Finland | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Perancis | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Guiana Perancis | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/D/E |
| Gabon | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C |
| Gambia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
| Gaza | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/H |
| Georgia | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Jerman | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Ghana | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | D/G |
| Gibraltar | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
| Great Britain | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Greece | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Greenland | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E/F/K |
| Grenada | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
| Guadeloupe | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E |
| Guam | 110 V | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Guatemala | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Guinea | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F/K |
| Guinea-Bissau | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C |
| Guyana | 120 V / 240 V | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B/D/G |
| Haiti | 110 V | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Belanda | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Honduras | 120 V | 208 V / 230 V / 240 V / 460 V / 480 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Hong Kong | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | G |
| Hungary | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Iceland | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| India | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D/M |
| Indonesia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Iran | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Iraq | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D/G |
| Ireland (Eire) | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Ireland, Utara | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Pulau Man | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | C/G |
| Israel | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/H |
| Itali | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F/L |
| Jamaica | 110 V | 190 V | 50 Hz | 3, 4 | A/B |
| Jepun | 100 V | 200 V | 50 / 60 Hz | 3 | A/B |
| Jordan | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/D/F/G/J |
| Kazakhstan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Kenya | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Kiribati | 240 V | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | saya |
| Korea, utara | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C |
| Korea, Selatan | 220 V | 380 V | 60 Hz | 4 | C/F |
| Kosovo | 230 V | 230 V / 400 V | 50 Hz | 3 | C/F |
| Kuwait | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Kyrgyzstan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Laos | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A/B/C/E/F |
| Latvia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Lubnan | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D/G |
| Lesotho | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | M |
| Liberia | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Libya | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/L |
| Liechtenstein | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/J |
| Lithuania | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Luxembourg | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Macau | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3 | G |
| Macedonia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Madagascar | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E |
| Madeira | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Malawi | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | G |
| Malaysia | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Maldives | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D/G/J/K/L |
| Mali | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E |
| Malta | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
| Kepulauan Marshall | 120 V | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | A/B |
| Martinique | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/D/E |
| Mauritania | 220 V | 220 V | 50 Hz | 3, 4 | C |
| Mauritius | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/G |
| Mayotte | 230 V | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | C/E |
| Mexico | 127 V | 220 V / 480 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Mikronesia | 120 V | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | A/B |
| Moldova | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Monaco | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/E/F |
| Mongolia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Montenegro | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Montserrat | 230 V | 400 V | 60 Hz | 4 | A/B |
| Maghribi | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Mozambique | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F/M |
| Myanmar | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A/C/D/G/I |
| Namibia | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | D/M |
| Nauru | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | saya |
| Nepal | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D/M |
| Belanda | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Kaledonia Baru | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| New Zealand | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | saya |
| Nicaragua | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Niger | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/D/E/F |
| Nigeria | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | D/G |
| Ireland Utara | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Korea Utara | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C |
| Norway | 230 V | 230 V / 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Oman | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Pakistan | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3 | C/D |
| Palau | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3 | A/B |
| Panama | 120 V | 240 V | 60 Hz | 3 | A/B |
| Papua New Guinea | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | saya |
| Paraguay | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C |
| Peru | 220 V | 220 V | 60 Hz | 3 | A/C |
| Filipina | 220 V | 380 V | 60 Hz | 3 | A/B/C |
| Kepulauan Pitcairn | 230 V | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | saya |
| Poland | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Portugal | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Puerto Rico | 120 V | 480 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Qatar | 240 V | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | G |
| Mesyuarat | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Romania | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Rusia | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Rwanda | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/J |
| Saba | 110 V | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | A/B |
| Saint Barthélemy | 230 V | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | C/E |
| Saint Kitts dan Nevis | 230 V | 400 V | 60 Hz | 4 | D/G |
| Saint Lucia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
| Saint Martin | 220 V | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | C/E |
| Saint Helena | 230 V | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | G |
| St Eustatius | 110 V / 220 V | 220 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B/C/F |
| Sint Maarten | 110 V | 220 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Saint Vincent dan Grenadines | 110 V / 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A/B/G |
| Samoa | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | saya |
| San Marino | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F/L |
| São Tomé dan Príncipe | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Arab Saudi | 230 V | 400 V | 60 Hz | 4 | G |
| Scotland | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Senegal | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/D/E/K |
| Serbia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Seychelles | 240 V | 240 V | 50 Hz | 3 | G |
| Sierra Leone | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | D/G |
| Singapura | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
| Slovakia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Slovenia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Kepulauan Solomon | 230 V | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | G/I |
| Somalia | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C |
| Somaliland | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C |
| Afrika Selatan | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/D/M/N |
| Korea Selatan | 220 V | 380 V | 60 Hz | 4 | C/F |
| Sudan Selatan | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D |
| Sepanyol | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Sri Lanka | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | D/G |
| Sudan | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D |
| Suriname | 127 V / 230 V | 220 V / 400 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B/C/F |
| Swaziland | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | M |
| Sweden | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Switzerland | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/J |
| Syria | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3 | C/E/L |
| Tahiti | 220 V | 380 V | 50 / 60 Hz | 3, 4 | C/E |
| Taiwan | 110 V | 220 V | 60 Hz | 4 | A/B |
| Tajikistan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3 | C/F |
| Tanzania | 230 V | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | D/G |
| Thailand | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | A/B/C/O |
| Togo | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C |
| Tonga | 240 V | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | saya |
| Trinidad & Tobago | 115 V | 115/230 V / 230/400 V | 60 Hz | 4 | A/B |
| Tunisia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Turki | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Turkmenistan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3 | C/F |
| Kepulauan Turks dan Caicos | 120 V | 240 V | 60 Hz | 4 | A/B |
| Uganda | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Ukraine | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Emiriah Arab Bersatu (UAE) | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | G |
| United Kingdom (UK) | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Amerika Syarikat (USA) | 120 V | 120/208 V / 277/480 V / 120/240 V / 240 V / 480 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Kepulauan Virgin Amerika Syarikat | 110 V | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Uruguay | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3 | C/F/L |
| Uzbekistan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Vanuatu | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | saya |
| Venezuela | 120 V | 120 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Vietnam | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | A/C/D |
| Kepulauan Virgin (Inggeris) | 110 V | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Kepulauan Virgin (USA) | 110 V | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Wales | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Yaman | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A/D/G |
| Zambia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D/G |
| Zimbabwe | 240 V | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | D/G |
Bagaimana Voltan Elektrik & Piawaian Kekerapan Berbeza Di Seluruh Dunia?
Mengikut sejarah, infrastruktur, dan faktor teknikal lain, piawaian voltan dan frekuensi elektrik adalah berbeza di setiap negara.
Pada asasnya, sebab perbezaan ini adalah grid elektrik yang berbeza bagi setiap negara. Jika anda ingin menggunakan peralatan dari satu negara di negara lain, maka anda memerlukan alat penukaran yang betul.
Jadi, setiap kali anda membeli peranti atau mengeksport peralatan elektrik, anda hendaklah sentiasa menyemak voltan, kekerapan, dan keserasian palam.

| Benua/Wilayah | Voltan | Kekerapan | Perincian |
| Amerika Utara | 120 V | 60 Hz | Kebanyakan peralatan menggunakan 120V. Sistem ini datang daripada reka bentuk asal Edison. |
| Eropah | 230 V | 50 Hz | 230V adalah standard untuk memastikan elektrik cekap merentasi grid besar. |
| Jepun | 100 V | 50 / 60 Hz | Jepun mempunyai dua frekuensi: 50Hz di timur dan 60Hz di barat. |
| Asia & Afrika | 220–240 V | 50 Hz | Banyak negara mengikut piawaian British atau Eropah, jadi 220–240V adalah biasa. |
| Amerika Selatan | 127 V / 220 V | 50 Hz | Voltan berbeza mengikut negara; Brazil, Argentina, dan bahagian Peru menggunakan piawaian yang berbeza. |
Kesimpulan
Apabila anda memahami penjana yang berbeza’ piawaian negara yang berbeza, ia akan menjadi lebih mudah untuk memilih penjana yang sesuai untuk anda.
Dari Dubai ke Amerika, setiap negara mempunyai piawaian elektrik yang unik mengikut sejarah dan keperluan teknikalnya. Anda harus sentiasa menyemak piawaian tempatan sebelum menggunakan mana-mana penjana untuk keselamatan.
Soalan Lazim
What is the difference between 50Hz and 60Hz frequency?
The difference between 50Hz and 60Hz will affect the motor speed and compatibility. The 60Hz cycles 60 times per second, and the 50Hz cycles 50 times per second. This shows 60Hz has 20% more speed.
What is the average voltage and frequency of generators normally used?
The standard voltage and frequency of generators is 120V/60Hz or 230V/50Hz. Some countries prefer to use the 120V/60Hz and some countries use 230V/50Hz.
What happens if I use the wrong voltage generator?
If you use the wrong voltage then it can destroy your appliances. If you use high voltage, it will result in overheating and also increase the risk of fire or short circuits. Pada masa yang sama, the low voltage will not allow the appliances to work properly.
Bagaimana saya boleh tahu penjana apa yang sesuai di negara mana?
Anda boleh menyemak senarai piawaian elektrik khusus negara dan juga peralatan sedia ada anda untuk voltan.
Apakah piawaian voltan dan kekerapan A.S. untuk rumah dan kegunaan industri?
Anda boleh menggunakan 120V/60Hz untuk kegunaan rumah dan 240V atau 480V untuk kegunaan industri, mengikut penggunaan anda dan peranti elektrik.





