The cost to run a generator varies dramatically by fuel type, و “cheapest” fuel depends on your local utility rates, how often you run the generator, and at what load. Here’s the data to make an accurate comparison.
Cost per kWh by Fuel Type (2025 نحن. Average Prices)
| وقود | Price per Unit | kWh per Unit | كفاءة المولدات | التكلفة لكل كيلوواط ساعة |
|---|---|---|---|---|
| الغاز الطبيعي | $1.50/CCF | 30.2 kWh/CCF | 25% | $0.20 |
| ديزل | $4.00/غال | 40.1 kWh/gal | 35% | $0.28 |
| البروبان (bulk) | $3.00/غال | 26.8 kWh/gal | 25% | $0.45 |
| البروبان (اسطوانة) | $5.00/غال | 26.8 kWh/gal | 25% | $0.75 |
| الغازولين | $3.50/غال | 36.3 kWh/gal | 25% | $0.39 |
Compare to grid electricity at $0.16/kWh national average — all generator fuels cost 1.5-5× more per kWh than grid power. مولدات are for backup, not primary power.
Annual Cost by Usage Scenario
| سيناريو | Hours/Year | Avg Load | الغاز الطبيعي | ديزل | الغازولين | البروبان (حجم كبير) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الطوارئ فقط (2 outages × 8hrs) | 16 | 5كيلوواط | $16 | $22 | $31 | $36 |
| Frequent outages (8 × 12hrs) | 96 | 5كيلوواط | $96 | $134 | $189 | $216 |
| خارج الشبكة الطاقة الأولية | 4,380 | 5كيلوواط | $4,380 | $6,132 | $8,641 | $9,855 |
| موقع البناء (daily use) | 2,000 | 3كيلوواط | $1,200 | $1,680 | $2,340 | $2,700 |
Hidden Costs Beyond Fuel
- استهلاك النفط: Gasoline generators need oil changes every 50-100 ساعات ($8-15 per change). Diesel generators every 250-500 ساعات ($20-40 per change with larger sump)
- Fuel stabilizer: Gasoline requires $5-10 per tank for STA-BIL if stored more than 30 أيام
- Spark plugs and air filters: $15-30 per year for gasoline generators
- Propane tank rental: $50-150/year for a permanent tank
- Natural gas meter upgrade: $0-2,000 one-time if your meter can’t handle the additional load
نصيحة هواكوان: For applications requiring extended runtimes, diesel generators offer the lowest total cost per kWh when fuel efficiency, maintenance intervals, and fuel storage life are all factored in. استكشاف مولدات الديزل Huaquan for the most cost-effective long-term backup power solution.



