| Parameter teknikal set penjana | |
| Spesifikasi model | HQ100GF |
| kuasa keluaran | 100kW/125kVA |
| Voltan keluaran | 430V/230V |
| arus keluaran | 180A |
| Faktor kuasa | COSΦ=0.8 |
| Kekerapan dinilai | 50Hz |
| kelajuan dinilai | 1500rpm |
| Unit bingkai terbuka/berat | 1500KG |
| Saiz rak terbuka | 2500*800*1390 |
| Unit pembesar suara/berat | 1900KG |
| Saiz senyap | 3000*1050*1700 |
| bising (LP7m) | 95dB(A) |
| Parameter enjin diesel | |
| Model enjin diesel | WP4.1D113E200 |
| Jenama/Asal | WC/Shandong |
| anjakan | 4.09L |
| Nilai kuasa enjin diesel | / |
| Gred Bahan Api | (Standard)0#Diesel Ringan |
| Penggunaan bahan api (beban penuh) | 195g/kW·h |
| Tidak. daripada silinder | 4/L |
| Nisbah mampatan | 17.5:1 |
| mod mulakan | Permulaan elektrik DC24V |
| Kapasiti Pelincir | / |
| Kawalan Kelajuan | Peraturan kelajuan elektronik |
| Parameter penjana | |
| Model motor | HQF-100 |
| Tahap penebat | H |
| Kapasiti beban berlebihan | 110% |
| gred perlindungan | IP22 |
| Sambungan | Kawat tiga fasa empat, Kaedah sambungan berbentuk Y |
| Kaedah pelarasan | AVR |