| Parameter teknikal set penjana | |
| Spesifikasi model | HQ500GF |
| kuasa keluaran | 500kW/625kVA |
| Voltan keluaran | 380V |
| arus keluaran | 900A |
| Faktor kuasa | COSΦ=0.8 |
| Kekerapan dinilai | 50Hz |
| kelajuan dinilai | 1500rpm |
| Unit bingkai terbuka/berat | 4650KG |
| Saiz rak terbuka | 3680*1550*1900 |
| Unit pembesar suara/berat | 5100KG |
| Saiz senyap | 5000*1900*2510 |
| bising (LP7m) | 95dB(A) |
| Parameter enjin diesel | |
| Model enjin diesel | HQD-500S/SC27G755D2 |
| Jenama/Asal | SC/Shanghai |
| anjakan | / |
| Nilai kuasa enjin diesel | 505kW |
| Gred Bahan Api | (Standard)0#Diesel Ringan |
| Penggunaan bahan api (beban penuh) | 195g/kW·h |
| Tidak. daripada silinder | 6/L |
| Nisbah mampatan | / |
| mod mulakan | Permulaan elektrik DC24V |
| Kapasiti Pelincir | / |
| Kawalan Kelajuan | Peraturan kelajuan elektronik |
| Parameter penjana | |
| Model motor | HQF-500 |
| Tahap penebat | H |
| Kapasiti beban berlebihan | 110% |
| gred perlindungan | IP22 |
| Sambungan | Kawat tiga fasa empat, Kaedah sambungan berbentuk Y |
| Kaedah pelarasan | AVR |