| Parameter teknikal set penjana | |
| Spesifikasi model | HQ700GF |
| kuasa keluaran | 700kW/875kVA |
| Voltan keluaran | 380V |
| arus keluaran | 1260A |
| Faktor kuasa | COSΦ=0.8 |
| Kekerapan dinilai | 50Hz |
| kelajuan dinilai | 1500rpm |
| Unit bingkai terbuka/berat | 4650KG |
| Saiz rak terbuka | 4230*1290*2420 |
| Unit pembesar suara/berat | 5800KG |
| Saiz senyap | 5300*2200*2660 |
| bising (LP7m) | 95dB(A) |
| Parameter enjin diesel | |
| Model enjin diesel | QSK19-G21 |
| Jenama/Asal | Cummins |
| anjakan | 19L |
| Nilai kuasa enjin diesel | 724kW |
| Gred Bahan Api | (Standard)0#Diesel Ringan |
| Penggunaan bahan api (beban penuh) | 195g/kW·h |
| Tidak. daripada silinder | 6/L |
| Nisbah mampatan | / |
| mod mulakan | Permulaan elektrik DC24V |
| Kapasiti Pelincir | / |
| Kawalan Kelajuan | Kawalan Elektronik |
| Parameter penjana | |
| Model motor | HQF-700 |
| Tahap penebat | H |
| Kapasiti beban berlebihan | 110% |
| gred perlindungan | IP22 |
| Sambungan | Kawat tiga fasa empat, Kaedah sambungan berbentuk Y |
| Kaedah pelarasan | AVR |