| Генератор комплектын технический параметрже-влак | |
| Модельын спецификацияже | HQ250GF |
| лектыш куат | 250kW/312.5kVA |
| Лӱмын ыштыме напряжений | 430V/230V |
| лектыш ток | 450ИК |
| Куатан коэффициент | COSΦ=0,8 |
| Аклыме чӱчкыдылык | 50Гц |
| номинальный писылык | 1500об/мин |
| Почылтшо раме единице/вес | 2600КГ |
| Почылтшо полк кугыт | 3100*884*1610 |
| Динамик единице/нелыт | 3100КГ |
| Шып кугыт | 3800*1300*1950 |
| Шомак (LP7m) | 95дБ(А) |
| Дизель двигательын параметрже-влак | |
| Дизель двигатель модель | WP10D320E200 |
| Бренд/Оригин | WC/Шаньдун |
| кусарыме | 9.73Л |
| Дизель двигательын номинальный куатше | 291кВт |
| Топливо сорт | (Стандарт)0#Йошкар Дизель |
| Топливо кучылтмаш (тичмаш нагрузко) | 195г/кВт·ч |
| Жок. цилиндр-влакын | 6/Л |
| Компрессий коэффициент | 17:1 |
| тӱҥалтыш режим | DC24V электричестве тӱҥалтыш |
| Смазочный емкость | 24Л |
| Писылыкым виктарымаш | Электрон писылык регулироватлымаш |
| Генератор параметр-влак | |
| Мотор модель | HQF-250 |
| Изоляций кӱкшыт | H |
| Перегрузка куатым | 110% |
| аралыме сорт | IP22 |
| Ушымаш | Кум фазный куд проводник, Y-форман подключение йӧн |
| Тӧрлатымаш йӧн | АВР |