| Генератор комплектын технический параметрже-влак | |
| Модельын спецификацияже | HQ150GF |
| лектыш куат | 150kW/187.5kVA |
| Лӱмын ыштыме напряжений | 380V |
| лектыш ток | 270ИК |
| Куатан коэффициент | COSΦ=0,8 |
| Аклыме чӱчкыдылык | 50Гц |
| номинальный писылык | 1500об/мин |
| Почылтшо раме единице/вес | 1500КГ |
| Почылтшо полк кугыт | 2400*880*1443 |
| Динамик единице/нелыт | 1900КГ |
| Шып кугыт | 3200*1100*1770 |
| Шомак (LP7m) | 95дБ(А) |
| Дизель двигательын параметрже-влак | |
| Дизель двигатель модель | 6CTA8.3-G2 |
| Бренд/Оригин | Cummins |
| кусарыме | 8.3Л |
| Дизель двигательын номинальный куатше | 163кВт |
| Топливо сорт | (Стандарт)0#Йошкар Дизель |
| Топливо кучылтмаш (тичмаш нагрузко) | 195г/кВт·ч |
| Жок. цилиндр-влакын | 6/Л |
| Компрессий коэффициент | 17.3:1 |
| тӱҥалтыш режим | DC24V электричестве тӱҥалтыш |
| Смазочный емкость | 28Л |
| Писылыкым виктарымаш | Электрон писылык регулироватлымаш |
| Генератор параметр-влак | |
| Мотор модель | HQF-150 |
| Изоляций кӱкшыт | H |
| Перегрузка куатым | 110% |
| аралыме сорт | IP22 |
| Ушымаш | Кум фазный куд проводник, Y-форман подключение йӧн |
| Тӧрлатымаш йӧн | АВР |