Caractéristiques des groupes électrogènes diesel série KMS
système d'injection de carburant
Le système de carburant HPI-PT unique permet une économie de carburant plus élevée et de meilleures performances en matière d'émissions.
En appliquant une technologie mature – technologie de distribution variable du carburant, réduire les canalisations de livraison de carburant et augmenter la pression d'injection de carburant, la consommation de carburant et les émissions de polluants tels que les oxydes d'azote dans le système de carburant HPI-PT ont été considérablement réduites.
Système de contrôle électronique avancé du moteur
En utilisant des capteurs électroniques et un système de contrôle moteur de micro-usinage, la durabilité du moteur, efficacité énergétique, et l'efficacité de sortie peut être améliorée en ajustant et en optimisant les paramètres. Et réduire considérablement les NOx et les PM.
Groupe électrogène diesel série KMS
Domaines d'application:
Largement utilisé dans les grands centres de données, grandes et moyennes usines, écoles, électronique de précision et autres entreprises industrielles, hubs aéroportuaires, immeubles de grande hauteur et autres domaines.
Paramètres de base du groupe électrogène diesel KMS
| 1000Groupe électrogène diesel KW KMS | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG1000GF | |
| puissance de sortie | 1000kW/1250kVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 6800*2200*2300 | |
| 800Groupe électrogène diesel KW KMS | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG800GF | |
| puissance de sortie | 800kW/1000kVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 4230*1290*2420 | |
| 700Groupe électrogène diesel KW KMS | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG700GF | |
| puissance de sortie | 700kW/875kVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 4230*1290*2420 | |
| 400Groupe électrogène diesel KW KMS | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG400GF | |
| puissance de sortie | 400kW/500kVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 3500*1250*1850 | |
| 300Groupe électrogène diesel KW KMS | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG300GF | |
| puissance de sortie | 300KW/375KVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 3200*1040*1643 | |
| 250Groupe électrogène diesel KW KMS | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG250GF | |
| puissance de sortie | 250kW/312,5kVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 2950*1040*1613 | |
| 200Groupe électrogène diesel KW KMS | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG200GF | |
| puissance de sortie | 200kW/250KVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 2600*950*1571 | |
| 150Groupe électrogène diesel KW KMS | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG150GF | |
| puissance de sortie | 150kW/187,5kVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 2400*880*1443 | |
| 120Groupe électrogène diesel KW KMS | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG120GF | |
| puissance de sortie | 150KVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 2380*880*1300 | |
| 100Groupe électrogène diesel KW KMS | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG100GF | |
| puissance de sortie | 100kW/125kVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 2200*860*1371 | |
| 75Groupe électrogène diesel KW KMS | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG75GF | |
| puissance de sortie | 75kW/93,75kVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 2200*830*1312 | |
| 50Groupe électrogène diesel KW KMS | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG50GF | |
| puissance de sortie | 50kW/62,5KVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 1950*790*1500 | |
| 30Groupe électrogène diesel KW KMS | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG30GF | |
| puissance de sortie | 30KW/37,5KVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 1830*770*1640 |















