Eigenschaften der Dieselgeneratorsätze der KMS-Serie
Kraftstoffeinspritzsystem
Das einzigartige HPI-PT-Kraftstoffsystem sorgt für einen höheren Kraftstoffverbrauch und eine bessere Emissionsleistung.
Durch den Einsatz ausgereifter Technologie – Technologie mit variabler Kraftstoffsteuerung, Reduzierung der Kraftstoffzufuhrleitungen und Erhöhung des Kraftstoffeinspritzdrucks, Der Kraftstoffverbrauch und die Emission von Schadstoffen wie Stickoxiden im HPI-PT-Kraftstoffsystem wurden erheblich reduziert.
Fortschrittliches elektronisches Motorsteuerungssystem
Durch den Einsatz elektronischer Sensoren und eines Mikrobearbeitungsmotorsteuerungssystems, die Haltbarkeit des Motors, Kraftstoffeffizienz, und die Leistungseffizienz kann durch Anpassen und Optimieren von Parametern verbessert und NOx und PM deutlich reduziert werden.
Dieselgeneratorsatz der KMS-Serie
Anwendungsgebiete:
Weit verbreitet in großen Rechenzentren, große und mittlere Fabriken, Schulen, Präzisionselektronik und andere Industrieunternehmen, Flughafendrehkreuze, Hochhäuser und andere Bereiche.
Grundparameter des KMS-Dieselgeneratorsatzes
| 1000KW KMS Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ1000GF | |
| Ausgangsleistung | 1000kW/1250kVA | |
| Offene Regalgröße | 6800*2200*2300 | |
| 800KW KMS Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ800GF | |
| Ausgangsleistung | 800kW/1000 kVA | |
| Offene Regalgröße | 4230*1290*2420 | |
| 700KW KMS Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ700GF | |
| Ausgangsleistung | 700kW/875 kVA | |
| Offene Regalgröße | 4230*1290*2420 | |
| 400KW KMS Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ400GF | |
| Ausgangsleistung | 400kW/500 kVA | |
| Offene Regalgröße | 3500*1250*1850 | |
| 300KW KMS Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ300GF | |
| Ausgangsleistung | 300KW/375KVA | |
| Offene Regalgröße | 3200*1040*1643 | |
| 250KW KMS Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ250GF | |
| Ausgangsleistung | 250kW/312,5 kVA | |
| Offene Regalgröße | 2950*1040*1613 | |
| 200KW KMS Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ200GF | |
| Ausgangsleistung | 200kW/250KVA | |
| Offene Regalgröße | 2600*950*1571 | |
| 150KW KMS Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ150GF | |
| Ausgangsleistung | 150kW/187,5 kVA | |
| Offene Regalgröße | 2400*880*1443 | |
| 120KW KMS Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ120GF | |
| Ausgangsleistung | 150KVA | |
| Offene Regalgröße | 2380*880*1300 | |
| 100KW KMS Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ100GF | |
| Ausgangsleistung | 100kW/125 kVA | |
| Offene Regalgröße | 2200*860*1371 | |
| 75KW KMS Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ75GF | |
| Ausgangsleistung | 75kW/93,75 kVA | |
| Offene Regalgröße | 2200*830*1312 | |
| 50KW KMS Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ50GF | |
| Ausgangsleistung | 50kW/62,5 kVA | |
| Offene Regalgröße | 1950*790*1500 | |
| 30KW KMS Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ30GF | |
| Ausgangsleistung | 30KW/37,5KVA | |
| Offene Regalgröße | 1830*770*1640 |















