| Parameter teknis genset | |
| Spesifikasi model | HQ250GF |
| daya keluaran | 250kW/312.5kVA |
| Tegangan keluaran | 430V/230V |
| arus keluaran | 450A |
| Faktor kekuatan | KOSΦ=0,8 |
| Frekuensi terukur | 50Hz |
| kecepatan terukur | 1500rpm |
| Unit/berat rangka terbuka | 2600kg |
| Ukuran rak terbuka | 3100*884*1610 |
| Unit/berat speaker | 3100kg |
| Ukuran senyap | 3800*1300*1950 |
| Kebisingan (LP7m) | 95dB(A) |
| Parameter mesin diesel | |
| Model mesin diesel | WP10D320E200 |
| Merek/Asal | WC/Shandong |
| pemindahan | 9.73L |
| Nilai kekuatan mesin diesel | 291KW |
| Kelas Bahan Bakar | (Standar)0# Diesel Ringan |
| Konsumsi bahan bakar (beban penuh) | 195g/kW·h |
| TIDAK. silinder | 6/L |
| Rasio kompresi | 17:1 |
| modus mulai | Start listrik DC24V |
| Kapasitas Pelumas | 24L |
| Kontrol Kecepatan | Electronic speed regulation |
| Parameter pembangkit | |
| Model motorik | HQF-250 |
| Tingkat isolasi | H |
| Kapasitas kelebihan beban | 110% |
| tingkat perlindungan | IP22 |
| Koneksi | Kawat tiga fasa empat, Metode koneksi berbentuk Y |
| Metode penyesuaian | AVR |