| Parameter teknis genset | |
| Spesifikasi model | HQ450GF |
| daya keluaran | 450kW/562.5kVA |
| Tegangan keluaran | 380V |
| arus keluaran | 810A |
| Faktor kekuatan | KOSΦ=0,8 |
| Frekuensi terukur | 50Hz |
| kecepatan terukur | 1500rpm |
| Unit/berat rangka terbuka | 4000kg |
| Ukuran rak terbuka | 3600*1550*1850 |
| Unit/berat speaker | 4900kg |
| Ukuran senyap | 4500*1900*2360 |
| Kebisingan (LP7m) | 95dB(A) |
| Parameter mesin diesel | |
| Model mesin diesel | HQD-450S/SC25G690D2 |
| Merek/Asal | SC/Shanghai |
| pemindahan | / |
| Nilai kekuatan mesin diesel | 459kW |
| Kelas Bahan Bakar | (Standar)0# Diesel Ringan |
| Konsumsi bahan bakar (beban penuh) | 195g/kW·h |
| TIDAK. silinder | 6/L |
| Rasio kompresi | / |
| modus mulai | Start listrik DC24V |
| Kapasitas Pelumas | / |
| Kontrol Kecepatan | Pengaturan kecepatan elektronik |
| Parameter pembangkit | |
| Model motorik | HQF-450 |
| Tingkat isolasi | H |
| Kapasitas kelebihan beban | 110% |
| tingkat perlindungan | IP22 |
| Koneksi | Kawat tiga fasa empat, Metode koneksi berbentuk Y |
| Metode penyesuaian | AVR |