| Parameter teknis genset | |
| Spesifikasi model | HQ1000GF |
| daya keluaran | 1000kW/1250kVA |
| Tegangan keluaran | 380V |
| arus keluaran | 1800A |
| Faktor kekuatan | KOSΦ=0,8 |
| Frekuensi terukur | 50Hz |
| kecepatan terukur | 1500rpm |
| Unit/berat rangka terbuka | 9000kg |
| Ukuran rak terbuka | 6800*2200*2300 |
| Unit/berat speaker | / |
| Ukuran senyap | / |
| Kebisingan (LP7m) | 95dB(A) |
| Parameter mesin diesel | |
| Model mesin diesel | KTA38-G9A |
| Merek/Asal | Cummins |
| pemindahan | 38L |
| Nilai kekuatan mesin diesel | 1100KW |
| Kelas Bahan Bakar | (Standar)0# Diesel Ringan |
| Konsumsi bahan bakar (beban penuh) | 195g/kW·h |
| TIDAK. silinder | 6/L |
| Rasio kompresi | / |
| modus mulai | Start listrik DC24V |
| Kapasitas Pelumas | / |
| Kontrol Kecepatan | Electronic speed regulation |
| Parameter pembangkit | |
| Model motorik | HQF-1000 |
| Tingkat isolasi | H |
| Kapasitas kelebihan beban | 110% |
| tingkat perlindungan | IP22 |
| Koneksi | Kawat tiga fasa empat, Metode koneksi berbentuk Y |
| Metode penyesuaian | AVR |