Caractéristiques du groupe électrogène diesel série YC
La technologie mature de turbocompression et de refroidissement intermédiaire garantit une entrée d'air suffisante et stable pour chaque charge., avec une large plage de fonctionnement pour l'économie de carburant, pression d'injection élevée, bonne atomisation, combustion suffisante, densité de puissance élevée, petite taille, et léger.
Production d'équipements et de technologies de première classe, qualité stable et fiable.
Groupe électrogène diesel série YC
Largement utilisé dans les services publics, éducation médicale, centres de données, électronique de précision, construction d'ingénierie, entreprises industrielles et minières, industries à grande échelle, hubs aéroportuaires et autres domaines
Paramètres de base du groupe électrogène diesel YC
| 1000Groupe électrogène diesel KW YC | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG1000GF | |
| puissance de sortie | 1000kW/1250kVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 4800*1500*1880 | |
| 900Groupe électrogène diesel KW YC | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG900GF | |
| puissance de sortie | 900kW/1125kVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 4550*1770*2600 | |
| 800Groupe électrogène diesel KW YC | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG800GF | |
| puissance de sortie | 800kW/1000kVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 4550*1700*2600 | |
| 600Groupe électrogène diesel KW YC | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG600GF | |
| puissance de sortie | 600kW/750kVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 3900*1500*1995 | |
| 500Groupe électrogène diesel KW YC | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG500GF | |
| puissance de sortie | 500kW/625kVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 3400*1390*1780 | |
| 400Groupe électrogène diesel KW YC | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG400GF | |
| puissance de sortie | 400kW/500kVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 3430*1284*1780 | |
| 300Groupe électrogène diesel KW YC | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG300GF | |
| puissance de sortie | 300KW/375KVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 3000*1200*1580 | |
| 200Groupe électrogène diesel KW YC | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG200GF | |
| puissance de sortie | 200kW/250KVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 2850*1050*1610 | |
| 150Groupe électrogène diesel KW YC | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG150GF | |
| puissance de sortie | 150kW/187,5kVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 2400* 890 *1380 | |
| 100Groupe électrogène diesel KW YC | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG100GF | |
| puissance de sortie | 100kW/125kVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 2400* 790 *1380 | |
| 60Groupe électrogène diesel KW YC | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG60GF | |
| puissance de sortie | 60kW/75kVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 1900* 790 *1130 | |
| 50Groupe électrogène diesel KW YC | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG50GF | |
| puissance de sortie | 50kW/62,5KVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 1900*700*1130 | |
| 40Groupe électrogène diesel KW YC | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG40GF | |
| puissance de sortie | 40kW/50kVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 1800* 700 *1130 | |
| 30Groupe électrogène diesel KW YC | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG30GF | |
| puissance de sortie | 30KW/37,5KVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 1800* 700 *1130 | |
| 15Groupe électrogène diesel KW YC | Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | QG15GF | |
| puissance de sortie | 15KW/18,75kVA | |
| Taille de l'étagère ouverte | 1680* 750 *1200 |
















