| Paramètres techniques du groupe électrogène | |
| Spécifications du modèle | HQ250GF |
| puissance de sortie | 250kW/312.5kVA |
| Tension de sortie | 430V/230V |
| courant de sortie | 450UN |
| Facteur de puissance | COSΦ=0,8 |
| Fréquence nominale | 50Hz |
| vitesse nominale | 1500tr/min |
| Unité/poids à cadre ouvert | 2600KG |
| Taille de l'étagère ouverte | 3100*884*1610 |
| Unité de haut-parleur/poids | 3100KG |
| Taille silencieuse | 3800*1300*1950 |
| Bruit (LP7m) | 95dB (A) |
| Paramètres du moteur diesel | |
| Modèle de moteur diesel | WP10D320E200 |
| Marque/Origine | WC/Shandong |
| déplacement | 9.73L |
| Puissance nominale du moteur diesel | 291KW |
| Qualité du carburant | (Standard)0#Diesel léger |
| Consommation de carburant (pleine charge) | 195g/kW·h |
| Non. de cylindres | 6/L |
| Taux de compression | 17:1 |
| mode de démarrage | Démarrage électrique DC24V |
| Capacité de lubrifiant | 24L |
| Contrôle de vitesse | Régulation électronique de la vitesse |
| Paramètres du générateur | |
| Modèle de moteur | HQF-250 |
| Niveau d'isolation | H |
| Capacité de surcharge | 110% |
| degré de protection | IP22 |
| Connexion | Triphasé à quatre fils, Méthode de connexion en forme de Y |
| Méthode de réglage | AVR |