Características de los grupos electrógenos diésel serie KMS
sistema de inyección de combustible
El exclusivo sistema de combustible HPI-PT ofrece una mayor economía de combustible y un mejor rendimiento de emisiones..
Aplicando tecnología madura – tecnología de sincronización variable de combustible, Reducir las tuberías de suministro de combustible y aumentar la presión de inyección de combustible., El consumo de combustible y las emisiones de contaminantes como los óxidos de nitrógeno en el sistema de combustible HPI-PT se han reducido considerablemente..
Sistema de control electrónico avanzado del motor
Mediante el uso de sensores electrónicos y un sistema de control del motor de micromecanizado., la durabilidad del motor, eficiencia de combustible, y la eficiencia de salida se puede mejorar ajustando y optimizando los parámetros. Y reduce significativamente NOx y PM.
Grupo electrógeno diésel serie KMS
Áreas de aplicación:
Ampliamente utilizado en grandes centros de datos., fábricas grandes y medianas, escuelas, Electrónica de precisión y otras empresas industriales., centros aeroportuarios, edificios de gran altura y otros campos.
Parámetros básicos del grupo electrógeno diésel KMS
| 1000Grupo electrógeno diésel KW KMS | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ1000GF | |
| potencia de salida | 1000kilovatios/1250kVA | |
| Tamaño del estante abierto | 6800*2200*2300 | |
| 800Grupo electrógeno diésel KW KMS | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ800GF | |
| potencia de salida | 800kW/1000kVA | |
| Tamaño del estante abierto | 4230*1290*2420 | |
| 700Grupo electrógeno diésel KW KMS | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ700GF | |
| potencia de salida | 700kilovatios/875kVA | |
| Tamaño del estante abierto | 4230*1290*2420 | |
| 400Grupo electrógeno diésel KW KMS | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ400GF | |
| potencia de salida | 400kilovatios/500kVA | |
| Tamaño del estante abierto | 3500*1250*1850 | |
| 300Grupo electrógeno diésel KW KMS | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ300GF | |
| potencia de salida | 300kilovatios/375kva | |
| Tamaño del estante abierto | 3200*1040*1643 | |
| 250Grupo electrógeno diésel KW KMS | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ250GF | |
| potencia de salida | 250kW/312,5kVA | |
| Tamaño del estante abierto | 2950*1040*1613 | |
| 200Grupo electrógeno diésel KW KMS | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ200GF | |
| potencia de salida | 200kilovatios/250KVA | |
| Tamaño del estante abierto | 2600*950*1571 | |
| 150Grupo electrógeno diésel KW KMS | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ150GF | |
| potencia de salida | 150kilovatios/187,5kVA | |
| Tamaño del estante abierto | 2400*880*1443 | |
| 120Grupo electrógeno diésel KW KMS | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ120GF | |
| potencia de salida | 150Kva | |
| Tamaño del estante abierto | 2380*880*1300 | |
| 100Grupo electrógeno diésel KW KMS | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ100GF | |
| potencia de salida | 100kilovatios/125kVA | |
| Tamaño del estante abierto | 2200*860*1371 | |
| 75Grupo electrógeno diésel KW KMS | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ75GF | |
| potencia de salida | 75kilovatios/93,75kVA | |
| Tamaño del estante abierto | 2200*830*1312 | |
| 50Grupo electrógeno diésel KW KMS | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ50GF | |
| potencia de salida | 50kilovatios/62.5KVA | |
| Tamaño del estante abierto | 1950*790*1500 | |
| 30Grupo electrógeno diésel KW KMS | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ30GF | |
| potencia de salida | 30kilovatios/37.5kva | |
| Tamaño del estante abierto | 1830*770*1640 |














