Características del grupo electrógeno diésel serie YC
La avanzada tecnología de turbocompresor e intercooler garantiza una entrada de aire suficiente y estable para cada carga., con un amplio rango operativo para ahorrar combustible, alta presión de inyección, buena atomización, combustión suficiente, alta densidad de potencia, tamaño pequeño, y peso ligero.
Producción de equipos y tecnología de primera clase., calidad estable y confiable.
Grupo electrógeno diésel serie YC
Ampliamente utilizado en servicios públicos., educación médica, centros de datos, electrónica de precisión, construcción de ingeniería, empresas industriales y mineras, industrias a gran escala, centros aeroportuarios y otros campos
Parámetros básicos del grupo electrógeno diésel YC
| 1000Grupo electrógeno diésel KW YC | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ1000GF | |
| potencia de salida | 1000kilovatios/1250kVA | |
| Tamaño del estante abierto | 4800*1500*1880 | |
| 900Grupo electrógeno diésel KW YC | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ900GF | |
| potencia de salida | 900kilovatios/1125kVA | |
| Tamaño del estante abierto | 4550*1770*2600 | |
| 800Grupo electrógeno diésel KW YC | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ800GF | |
| potencia de salida | 800kW/1000kVA | |
| Tamaño del estante abierto | 4550*1700*2600 | |
| 600Grupo electrógeno diésel KW YC | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ600GF | |
| potencia de salida | 600kilovatios/750kVA | |
| Tamaño del estante abierto | 3900*1500*1995 | |
| 500Grupo electrógeno diésel KW YC | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ500GF | |
| potencia de salida | 500kilovatios/625kVA | |
| Tamaño del estante abierto | 3400*1390*1780 | |
| 400Grupo electrógeno diésel KW YC | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ400GF | |
| potencia de salida | 400kilovatios/500kVA | |
| Tamaño del estante abierto | 3430*1284*1780 | |
| 300Grupo electrógeno diésel KW YC | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ300GF | |
| potencia de salida | 300kilovatios/375kva | |
| Tamaño del estante abierto | 3000*1200*1580 | |
| 200Grupo electrógeno diésel KW YC | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ200GF | |
| potencia de salida | 200kilovatios/250KVA | |
| Tamaño del estante abierto | 2850*1050*1610 | |
| 150Grupo electrógeno diésel KW YC | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ150GF | |
| potencia de salida | 150kilovatios/187,5kVA | |
| Tamaño del estante abierto | 2400* 890 *1380 | |
| 100Grupo electrógeno diésel KW YC | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ100GF | |
| potencia de salida | 100kilovatios/125kVA | |
| Tamaño del estante abierto | 2400* 790 *1380 | |
| 60Grupo electrógeno diésel KW YC | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ60GF | |
| potencia de salida | 60kilovatios/75kVA | |
| Tamaño del estante abierto | 1900* 790 *1130 | |
| 50Grupo electrógeno diésel KW YC | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ50GF | |
| potencia de salida | 50kilovatios/62.5KVA | |
| Tamaño del estante abierto | 1900*700*1130 | |
| 40Grupo electrógeno diésel KW YC | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ40GF | |
| potencia de salida | 40kilovatios/50kVA | |
| Tamaño del estante abierto | 1800* 700 *1130 | |
| 30Grupo electrógeno diésel KW YC | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ30GF | |
| potencia de salida | 30kilovatios/37.5kva | |
| Tamaño del estante abierto | 1800* 700 *1130 | |
| 15Grupo electrógeno diésel KW YC | Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ15GF | |
| potencia de salida | 15KW/18,75kVA | |
| Tamaño del estante abierto | 1680* 750 *1200 |















