| Parámetros técnicos del grupo electrógeno. | |
| Especificaciones del modelo | HQ1000GF |
| potencia de salida | 1000kW/1250kVA |
| voltaje de salida | 430V/230V |
| corriente de salida | 1800A |
| factor de potencia | COSΦ=0,8 |
| Frecuencia nominal | 50Hz |
| velocidad nominal | 1500rpm |
| Unidad/peso de marco abierto | 12000kilos |
| Tamaño del estante abierto | 6550*1940*1920 |
| Unidad de altavoz/peso | / |
| Tamaño silencioso | / |
| Ruido (LP7m) | 95dB(A) |
| Parámetros del motor diésel | |
| Modelo de motor diésel | 12M33D1210E200 |
| Marca/Origen | WC/Shandong |
| desplazamiento | 39.2l |
| Potencia nominal del motor diesel | 1100kW-1210kW |
| Grado de combustible | (Estándar)0#Diésel ligero |
| Consumo de combustible (carga completa) | 195g/kW·h |
| No. de cilindros | 12/l |
| Relación de compresión | 15:1 |
| modo de inicio | Arranque eléctrico DC24V |
| Capacidad de lubricante | 146l |
| Control de velocidad | Regulación electrónica de velocidad |
| Parámetros del generador | |
| modelo de motor | HQF-1000 |
| Nivel de aislamiento | h |
| Capacidad de sobrecarga | 110% |
| grado de protección | IP22 |
| Conexión | Trifásico de cuatro hilos., Método de conexión en forma de Y |
| Método de ajuste | AVR |