Eigenschaften des Dieselgeneratorsatzes der YC-Serie
Eine ausgereifte Turboaufladungs- und Ladeluftkühlungstechnologie gewährleistet eine ausreichende und stabile Luftansaugung für jede Last, mit einem breiten Betriebsbereich für sparsamen Kraftstoffverbrauch, hoher Einspritzdruck, gute Zerstäubung, ausreichende Verbrennung, hohe Leistungsdichte, kleine Größe, und geringes Gewicht.
Erstklassige Ausrüstungs- und Technologieproduktion, stabile und zuverlässige Qualität.
Dieselgeneratorsatz der YC-Serie
Weit verbreitet in öffentlichen Versorgungsbetrieben, medizinische Ausbildung, Rechenzentren, Präzisionselektronik, Ingenieurbau, Industrie- und Bergbauunternehmen, Großindustrien, Flughafendrehkreuze und andere Bereiche
Grundparameter des YC-Dieselgeneratorsatzes
| 1000KW YC-Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ1000GF | |
| Ausgangsleistung | 1000kW/1250kVA | |
| Offene Regalgröße | 4800*1500*1880 | |
| 900KW YC-Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ900GF | |
| Ausgangsleistung | 900kW/1125 kVA | |
| Offene Regalgröße | 4550*1770*2600 | |
| 800KW YC-Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ800GF | |
| Ausgangsleistung | 800kW/1000 kVA | |
| Offene Regalgröße | 4550*1700*2600 | |
| 600KW YC-Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ600GF | |
| Ausgangsleistung | 600kW/750kVA | |
| Offene Regalgröße | 3900*1500*1995 | |
| 500KW YC-Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ500GF | |
| Ausgangsleistung | 500kW/625kVA | |
| Offene Regalgröße | 3400*1390*1780 | |
| 400KW YC-Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ400GF | |
| Ausgangsleistung | 400kW/500 kVA | |
| Offene Regalgröße | 3430*1284*1780 | |
| 300KW YC-Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ300GF | |
| Ausgangsleistung | 300KW/375KVA | |
| Offene Regalgröße | 3000*1200*1580 | |
| 200KW YC-Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ200GF | |
| Ausgangsleistung | 200kW/250KVA | |
| Offene Regalgröße | 2850*1050*1610 | |
| 150KW YC-Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ150GF | |
| Ausgangsleistung | 150kW/187,5 kVA | |
| Offene Regalgröße | 2400* 890 *1380 | |
| 100KW YC-Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ100GF | |
| Ausgangsleistung | 100kW/125 kVA | |
| Offene Regalgröße | 2400* 790 *1380 | |
| 60KW YC-Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ60GF | |
| Ausgangsleistung | 60kW/75kVA | |
| Offene Regalgröße | 1900* 790 *1130 | |
| 50KW YC-Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ50GF | |
| Ausgangsleistung | 50kW/62,5 kVA | |
| Offene Regalgröße | 1900*700*1130 | |
| 40KW YC-Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ40GF | |
| Ausgangsleistung | 40kW/50kVA | |
| Offene Regalgröße | 1800* 700 *1130 | |
| 30KW YC-Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ30GF | |
| Ausgangsleistung | 30KW/37,5KVA | |
| Offene Regalgröße | 1800* 700 *1130 | |
| 15KW YC-Dieselgeneratorsatz | Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ15GF | |
| Ausgangsleistung | 15KW/18,75 kVA | |
| Offene Regalgröße | 1680* 750 *1200 |
















