| Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ1000GF |
| Ausgangsleistung | 1000kW/1250kVA |
| Ausgangsspannung | 430V/230V |
| Ausgangsstrom | 1800A |
| Leistungsfaktor | COSΦ=0,8 |
| Nennfrequenz | 50Hz |
| Nenngeschwindigkeit | 1500U/min |
| Einheit/Gewicht mit offenem Rahmen | 12000KG |
| Offene Regalgröße | 6550*1940*1920 |
| Lautsprechereinheit/Gewicht | / |
| Stille Größe | / |
| Lärm (LP7m) | 95dB(A) |
| Dieselmotorparameter | |
| Modell mit Dieselmotor | 12M33D1210E200 |
| Marke/Herkunft | WC/Shandong |
| Verschiebung | 39.2L |
| Nennleistung des Dieselmotors | 1100kW-1210kW |
| Kraftstoffqualität | (Standard)0#Leichter Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (Volllast) | 195g/kWh·h |
| NEIN. von Zylindern | 12/L |
| Kompressionsverhältnis | 15:1 |
| Startmodus | DC24V Elektrostart |
| Schmiermittelkapazität | 146L |
| Geschwindigkeitskontrolle | Elektronische Geschwindigkeitsregulierung |
| Generatorparameter | |
| Motormodell | HQF-1000 |
| Isolationsniveau | H |
| Überlastfähigkeit | 110% |
| Schutzgrad | IP22 |
| Verbindung | Dreiphasig, vieradrig, Y-förmige Verbindungsmethode |
| Anpassungsmethode | AVR |