| Technische Parameter des Generatorsatzes | |
| Modellspezifikationen | HQ250GF |
| Ausgangsleistung | 250kW/312.5kVA |
| Ausgangsspannung | 430V/230V |
| Ausgangsstrom | 450A |
| Leistungsfaktor | COSΦ=0,8 |
| Nennfrequenz | 50Hz |
| Nenngeschwindigkeit | 1500U/min |
| Einheit/Gewicht mit offenem Rahmen | 2600KG |
| Offene Regalgröße | 3100*884*1610 |
| Lautsprechereinheit/Gewicht | 3100KG |
| Stille Größe | 3800*1300*1950 |
| Lärm (LP7m) | 95dB(A) |
| Dieselmotorparameter | |
| Modell mit Dieselmotor | WP10D320E200 |
| Marke/Herkunft | WC/Shandong |
| Verschiebung | 9.73L |
| Nennleistung des Dieselmotors | 291KW |
| Kraftstoffqualität | (Standard)0#Leichter Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (Volllast) | 195g/kWh·h |
| NEIN. von Zylindern | 6/L |
| Kompressionsverhältnis | 17:1 |
| Startmodus | DC24V Elektrostart |
| Schmiermittelkapazität | 24L |
| Geschwindigkeitskontrolle | Elektronische Geschwindigkeitsregulierung |
| Generatorparameter | |
| Motormodell | HQF-250 |
| Isolationsniveau | H |
| Überlastfähigkeit | 110% |
| Schutzgrad | IP22 |
| Verbindung | Dreiphasig, vieradrig, Y-förmige Verbindungsmethode |
| Anpassungsmethode | AVR |