500مجموعة مولدات الديزل KW YC
ماركة:هواكوان
رمز التخزين التعريفي:500كيلوواط–625كيلو فولت أمبير
نموذج:HQ500GF
500مجموعة مولدات الديزل KW YC
| المعلمات التقنية لمجموعة المولدات | |
| مواصفات النموذج | HQ500GF |
| طاقة الإخراج | 500kW/625kVA |
| الجهد الناتج | 380V |
| تيار الإخراج | 900أ |
| عامل الطاقة | COSΦ=0.8 |
| التردد المقدر | 50هرتز |
| السرعة المقدرة | 1500دورة في الدقيقة |
| وحدة الإطار المفتوح/الوزن | 4100كجم |
| حجم الرف المفتوح | 3400*1390*1780 |
| وحدة السماعة/الوزن | 5100كجم |
| حجم صامت | 5000*1900*2510 |
| ضوضاء (LP7m) | 95ديسيبل (أ) |
| معلمات محرك الديزل | |
| نموذج محرك الديزل | YC6TD780-D31 |
| العلامة التجارية/المنشأ | واي سي/قوانغشي |
| النزوح | / |
| القوة المقدرة لمحرك الديزل | 520كيلوواط |
| درجة الوقود | (قياسي) 0# ديزل خفيف |
| استهلاك الوقود (حمولة كاملة) | 195جم/كيلووات · ساعة |
| لا. من الاسطوانات | 6/ل |
| نسبة الضغط | / |
| وضع البداية | بداية كهربائية DC24V |
| سعة التشحيم | / |
| التحكم في السرعة | Electric control unit pump |
| معلمات المولدات | |
| نموذج المحرك | HQF-500 |
| مستوى العزل | ح |
| القدرة الزائدة | 110% |
| درجة الحماية | IP22 |
| اتصال | ثلاثة المرحلة الرابعة الأسلاك, طريقة الاتصال على شكل Y |
| طريقة التعديل | أفر |







