| Tegniese parameters van kragopwekkerstel | |
| Model spesifikasies | HQ250GF |
| uitset krag | 250kW/312.5kVA |
| Uitsetspanning | 430V/230V |
| uitsetstroom | 450A |
| Kragfaktor | COSΦ=0.8 |
| Gegradeerde frekwensie | 50Hz |
| gegradeerde spoed | 1500rpm |
| Oopraam eenheid/gewig | 2600KG |
| Oop rakgrootte | 3100*884*1610 |
| Luidsprekereenheid/gewig | 3100KG |
| Stille grootte | 3800*1300*1950 |
| Geraas (LP7m) | 95dB (A) |
| Dieselenjin parameters | |
| Diesel enjin model | WP10D320E200 |
| Handelsmerk/Oorsprong | WC/Shandong |
| verplasing | 9.73L |
| Geskatte krag van dieselenjin | 291KW |
| Brandstof graad | (Standaard)0#Light Diesel |
| Brandstofverbruik (volle vrag) | 195g/kW·h |
| Nee. van silinders | 6/L |
| Kompressieverhouding | 17:1 |
| beginmodus | DC24V elektriese aansit |
| Smeerkapasiteit | 24L |
| Spoedbeheer | Elektroniese spoedregulering |
| Generator parameters | |
| Motor model | HQF-250 |
| Isolasie vlak | H |
| Oorladingskapasiteit | 110% |
| beskermingsgraad | IP22 |
| Verbinding | Drie fase vier draad, Y-vormige verbinding metode |
| Aanpassing metode | AVR |